医療用医薬品の取扱い商品一覧になります。
記載のない商品もございますので、お探しのものがない場合はお気軽にご連絡ください。
ア行の商品
| 商品名 | メーカー | 規格 | 包装 | 買い取り価格 |
|---|---|---|---|---|
| アジレクト | 武田 | 1mg | 100T | ¥57,000 |
| アジルバ | 武田薬品 | 20㎎ | 500T | \24,000 |
| アボルブ | グラクソ | 0.5mg | 30T | \1,100 |
| アミティーザ | マイラン | 24㎎ | 500P | \31,000 |
| アメナリーフ | マルホ | 200㎎ | 14T | \10,000 |
| アデムパス | バイエル | 1.0mg | 100T | \82,500 |
| アリセプト(D) | エーザイ | 5㎎ | 140T | \6,000 |
| アリミデックス | アストラゼネカ | 1㎎ | 100T | \8,000 |
| アレグラ | アベンティス | 60㎎ | 1000T | \17,500 |
| アレジオン | ベーリンガー | 10㎎ | 300T | \3,000 |
| アレジオン | ベーリンガー | 20㎎ | 1000T | \14,000 |
| アレロック(OD) | 協和 | 5㎎ | 1000T | \14,000 |
| イクスタンジ | アステラス | 80mg | 28T | \74,000 |
| イクスタンジ | アステラス | 40mg | 56T | \76,000 |
| イグザレルト | バイエル | 10㎎ | 100T | \23,000 |
| イグザレルト | バイエル | 15㎎ | 100T | \28,500 |
| イニシンク | 武田 | 100T | ¥8,000 | |
| インチュニブ | 武田薬品 | 1mg | 100T | ¥25,500 |
| イレッサ | アストラゼネカ | 250㎎ | 14T | \20,000 |
| インチュニブ | 武田薬品 | 3mg | 100T | ¥33,500 |
| エンレスト | ノバルティス | 100㎎ | 100T | \6,500 |
| エンレスト | ノバルティス | 50㎎ | 100T | \3,700 |
| エンレスト | ノバルティス | 200mg | 500T | ¥57,500 |
| エクア | ノバルティス | 50㎎ | 500T | \14,000 |
| エクフィナ | エーザイ | 50mg | 100T | ¥55,000 |
| エディロール | 中外 | 0.75㎎ | 700P | \18,500 |
| エフィエント | 第一三共 | 3.75mg | 100T | \16,000 |
| エリキュース | ファイザー | 2.5㎎ | 100T | \7,600 |
| エレンタール | 味の素 | 4.48㎏ | \10,000 | |
| エリキュース | ファイザー | 5㎎ | 100T | \14,000 |
| オパルモン | 小野 | 5ug | 1050T | \12,500 |
| オルケディア | 協和キリン | 2㎎ | 100T | \24,000 |
| オルケディア | 協和キリン | 1㎎ | 100T | \16,500 |
| オルミエント | リリー | 2㎎ | 28T | \42,000 |
| オルミエント | リリー | 4㎎ | 28T | \81,000 |
| オルメテック(OD) | 第一三共 | 10㎎ | 500T | \5,400 |
| オルメテック(OD) | 第一三共 | 20㎎ | 500T | \10,000 |
| オノン | 小野 | 112.5㎎ | 1400P | \18,500 |
