医療用医薬品の取扱い商品一覧になります。
記載のない商品もございますので、お探しのものがない場合はお気軽にご連絡ください。
カ行の商品
| 商品名 | メーカー | 規格 | 包装 | 買い取り価格 |
|---|---|---|---|---|
| カナグル | 田辺三菱 | 10mg | 100T | \9,700 |
| ガスター(D) | アステラス | 10㎎ | 1000T | \8,000 |
| ガスター(D) | アステラス | 20㎎ | 1000T | \8,800 |
| キプレス | 杏林 | 10mg | 420T | \15,500 |
| カソデックス(OD) | アストラゼネカ | 80㎎ | 100T | \9,000 |
| カナリア | 田辺三菱 | 100T | \14,000 | |
| クラビット | 第一三共 | 250㎎ | 100T | \4,000 |
| クラビット | 第一三共 | 500㎎ | 100T | \7,500 |
| グラクティブ | 小野 | 50㎎ | 500T | \29,000 |
| グラクティブ | 小野 | 25㎎ | 100T | \2,700 |
| クラリス | 大正富山 | 200㎎ | 500T | \10,000 |
| グラセプター | アステラス | 1mg | 100P | \30,000 |
| クレストール | アストラ、塩野義 | 2.5mg | 500T | \5,900 |
| クレストール | アストラ、塩野義 | 5mg | 500T | ¥9,500 |
| クレナフィン | 科研 | 3.56g | 10本 | \32,500 |
